Doğru bedeni seçmek için ölçülerinizi santimetre (cm) cinsinden alıp aşağıdaki tablolarla karşılaştırın. Ölçüleriniz iki beden arasında kalıyorsa, rahat kullanım için bir üst bedeni tercih etmenizi öneririz.
Kadın Giyim Beden Tablosu
| Beden | Numara | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|
| XS | 34 | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 36 | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 38 | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 40 | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 42 | 96–102 | 76–82 | 102–108 |
| XXL | 44 | 102–108 | 82–88 | 108–114 |
Erkek Giyim Beden Tablosu (Üst Giyim)
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Yaka (cm) |
|---|
| XS | 84–88 | 72–76 | 36–37 |
| S | 88–96 | 76–84 | 38–39 |
| M | 96–104 | 84–92 | 40–41 |
| L | 104–112 | 92–100 | 42–43 |
| XL | 112–120 | 100–108 | 44–45 |
| XXL | 120–128 | 108–116 | 46–47 |
Erkek Pantolon Beden Tablosu
| Beden (Numara) | Bel (cm) |
|---|
| 30 | 76–78 |
| 31 | 78–81 |
| 32 | 81–83 |
| 33 | 83–86 |
| 34 | 86–89 |
| 36 | 91–94 |
| 38 | 96–99 |
Nasıl Ölçü Alınır?
- Göğüs: Kolların altından, göğsün en geniş yerinden yatay olarak ölçün.
- Bel: Belinizin en ince noktasından, mezurayı sıkmadan ölçün.
- Kalça: Kalçanın en geniş yerinden yatay olarak ölçün.
- Yaka: Boynun çevresini bir parmak boşluk bırakarak ölçün.
Not: Bu tablo genel bir rehberdir; ürünün kalıbına (dar / regular / oversize) göre küçük farklılıklar olabilir. Ürün açıklamasındaki kalıp bilgisini de dikkate almanızı öneririz.